Anwendungsbeispiele
Prozess/ Anlagenteil | Temp.bereich | Anwendung | Gerät / System |
Abstrichrinne Hochofen | 1500-1700°C | Temperaturüberwachung | Endurance |
Bandverzinkung | 500-1000°C | Temperaturmessung | Endurance |
Baustahl |
500-800°C | Temperaturüberwachung | Endurance / MP150 |
Drahtwalzen | 900-1100°C | Temperaturüberwachung | Endurance |
Durchlaufofen | 1000-1600°C | Temperaturmessung | Endurance |
Förderband Glutnesterkennung | 50-500°C | Brandschutzfrüherkennung | Thermalert 4.0 |
Induktionserwärmung | 1100-1300°C | Temperaturmessung | Endurance |
Kokerei Kammern | 800-1100°C | Temperaturüberwachung | Endurance |
Kupolofen Ausgang | 1480°C | Temperaturmessung | Thermalert 4.0 / Endurance |
Gießpfanne /Torpedowagen |
1400-1600°C | Temperaturüberwachung | MP150 / ThermoView / TP-Iinspector |
Rohrglühen | 200-800°C | Temperaturüberwachung | Thermalert 4.0 / MP150 |
Rohrglühen | 500-800°C | Temperaturmessung | Thermalert 4.0 / Endurance |
Rohrschweißen | 1400-1600°C | Temperaturmessung | Endurance |
Rollengang | 800°C | Temperaturmessung | Thermalert 4.0 / Endurance |
Schienenschweißen | 1000-1600°C | Temperaturmessung | Thermalert 4.0 / Endurance |
Schmiedepresse | 750-1300°C | Temperaturmessung | Thermalert 4.0 / Endurance |
Lagekontrolle | PC-Inspector | ||
Sprühmittelauftrag Kontrolle | ThermoView | ||
Sinteranlage | 100-300°C | Temperaturüberwachung | MP150 / 2D-Scan |
Stoßofenausgang | 1000-1600°C | Temperaturmessung | Endurance |
Stranggußanlage | 800-1100°C | Temperaturüberwachung | Thermalert 4.0 / Endurance / MP150 |
Strangußanlage Auslauf |
800°C | Temperaturüberwachung | Thermalert 4.0 / Endurance / MP150 |
Vergießanlagen | 1480°C | Temperaturüberwachung | Endurance |
Warmwalzen | 800-1300°C | Temperaturüberwachung | Thermalert 4.0 / Endurance / MP150 |
Winderhitzer | 1200-1500°C | Temperaturmessung | Endurance |