Emissionsgradtabelle - Metalle
Der Emissionsgrad beschreibt die Fähigkeit der Oberfläche, Infrarotenergie abzustrahlen. Die abgestrahlte Energie zeigt die Temperatur des Messobjekts an. Der Emissionsgrad reicht von 0 (glänzender Spiegel) bis 1,0 (schwarzer Strahler). Bei der Mehrzahl der organischen, lackierten oder oxidierten Oberflächen liegt der Emissionsgrad etwa bei 0,95. Die meisten Sensoren unserer IR-Sensoren bieten eine Funktion zum Einstellen des Emissionsgrades, um auch beim Messen anderer Materialien, wie glänzender Metalle, präzise Messungen ausführen zu können.
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Werte nur der Orientierung dienen und der Emissionsgrad von der tatsächlichen Materialbeschaffenheit und den Messbedingungen abhängig ist.
Material | Emission | ||
1,0 µm | 1,6 µm | 8-14 µm | |
Aluminum | |||
nicht oxydiert | 0,1-0,2 | 0,02-0,2 | k.A. |
oxydiert | 0,4 | 0,4 | 0,2-0,4 |
Legierung A3003 | |||
oxydiert | k.A. | 0,4 | 0,3 |
aufgeraut | 0,2-0,8 | 0,2-0,6 | 0,1-0,3 |
poliert | 0,1-0,2 | 0,02-0,1 | k.A. |
Blei | |||
poliert | 0,35 | 0,05-0,2 | k.A. |
rau | 0,65 | 0,6 | 0,4 |
oxydiert | k.A. | 0,3-0,7 | 0,2-0,6 |
Chrom | 0,4 | 0,4 | k.A. |
Eisen | |||
oxydiert | 0,4-0,8 | 0,5-0,9 | 0,5-0,9 |
nicht oxydiert | 0,35 | 0,1-0,3 | k.A. |
verrostet | k.A. | 0,6-0,9 | 0,5-0,7 |
geschmolzen | 0,35 | 0,4-0,6 | k.A. |
Eisen, gegossen | |||
oxydiert | 0,7-0,9 | 0,7-0,9 | 0,6-0,95 |
nicht oxydiert | 0,35 | 0,3 | 0,2 |
geschmolzen | 0,35 | 0,3-0,4 | 0,2-0,3 |
Eisen, geschmiedet | |||
stumpf | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Gold | 0,3 | 0,01-0,1 | k.A. |
Haynes | |||
Legierung | 0,5-0,9 | 0,6-0,9 | 0,3-0,8 |
Inconel | |||
oxydiert | 0,4-0,9 | 0,6-0,9 | 0,7-,95 |
sandgestrahlt | 0,3-0,4 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
elektropoliert | 0,2-0,5 | 0,25 | 0,15 |
Kupfer | |||
poliert | k.A. | 0,03 | k.A. |
aufgeraut | k.A. | 0,05-0,2 | k.A. |
oxydiert | 0,2-0,8 | 0,2-0,9 | 0,4-0,8 |
Magnesium | 0,3-0,8 | 0,05-0,3 | k.A. |
Messing | |||
poliert | 0,8-0,95 | 0,01-0,05 | k.A. |
hochglanzpoliert | k.A. | k.A. | 0,3 |
oxydiert | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Molybden | |||
oxydiert | 0,5-0,9 | 0,4-0,9 | 0,2-0,6 |
nicht oxydiert | 0,25-0,35 | 0,1-0,35 | |
Nickel | |||
oxydiert | 0,8-0,9 | 0,4-0,7 | 0,2-0,5 |
elektrolytisch | 0,2-0,04 | 0,1-0,3 | k.A. |
Platin | |||
schwarz | k.A. | 0,95 | 0,9 |
Quecksilber | k.A. | 0,05-0,15 | k.A. |
Silber | k.A. | 0,02 | k.A. |
Stahl | |||
kaltgewalzt | 0,8-0,9 | 0,8-0,9 | 0,7-0,9 |
Grobblech | k.A. | k.A. | 0,4-0,6 |
poliertes Blech | 0,35 | 0,25 | 0,1 |
Schmelzstahl | 0,35 | 0,25-0,4 | k.A. |
oxydiert | 0,8-0,9 | 0,8-0,9 | 0,7-0,9 |
rostfrei | 0,35 | 0,2-0,9 | 0,1-0,8 |
Titan | |||
poliert | 0,5-0,75 | 0,3-0,5 | k.A. |
oxydiert | k.A. | 0,6-0,8 | 0,5-0,6 |
Wolfram | k.A. | 0,1-0,6 | k.A. |
poliert | 0,35-0,4 | 0,1-0,3 | k.A. |
Zink | |||
oxydiert | 0,6 | 0,15 | 0,1 |
poliert | 0,5 | 0,05 | k.A. |
Zinn (nicht oxydiert) | 0,25 | 0,1-0,3 | k.A. |
k.A. = keine Angaben |
Beachten Sie folgende Richtlinien, um die Messung der Oberflächentemperatur zu optimieren:
- Bestimmen Sie den Emissionsgrad des Objektes mit Hilfe des Gerätes, welches auch für die Messungen benutzt werden soll.
- Vermeiden Sie Reflexionen, indem Sie das Objekt gegen umliegende Temperaturquellen abschirmen.
- Für die Messung an heißeren Objekten verwenden Sie bitte Geräte mit der kürzesten möglichen Wellenlänge.